- SEASON 2011
- SEASON 2010
| ■ 全日本ロードレース選手権 Round.2 鈴鹿2&4RACE | ||||||||
| DATE | CURCUIT | CLASS | 予選 | 決勝 | ||||
| 04.17 - 04.18 | 鈴鹿サーキット (フル) | JSB1000 | 14位 | 16位 | ||||
| ■ “Road to 8hours” 鈴鹿300km耐久ロードレース | ||||||||
| DATE | CURCUIT | CLASS | 予選 | 決勝 | ||||
| 06.12 - 06.13 | 鈴鹿サーキット (フル) | EWC | 22位 | 33位 | ||||
| ■ 鈴鹿・近畿選手権シリーズ Round.3 | ||||||||
| DATE | CURCUIT | CLASS | 予選 | 決勝 | ||||
| 06.27 | 鈴鹿サーキット (フル) | JSB1000 | 1位 | 1位 | ||||
| ■ 全日本ロードレース選手権 Round.5 | ||||||||
| DATE | CURCUIT | CLASS | 予選 | 決勝 | ||||
| 09.25 - 09.26 | 岡山国際サーキット | JSB1000 | 15位 | 13位 | ||||
| ■ 全日本ロードレース選手権 Round.7 | ||||||||
| DATE | CURCUIT | CLASS | 予選 | 決勝 | 年間獲得pt | ランキング | ||
| 10.30 - 10.31 | 鈴鹿サーキット (フル) | JSB1000 | RACE01 RACE02 |
11位 12位 |
12位 9位 |
40pt | 13位 | |

